TIP-J800-HDP (1359800) ഫിറ്റ് കാറ്റർപില്ലർ (CAT)
കാറ്റർപില്ലർ (പൂച്ച) 1359800 – ടിപ്പ്-ജെ800-എച്ച്
അഡാപ്റ്റർ 357-6516
അനുയോജ്യമായ ഉപകരണ മോഡലുകൾ::3456,3456B,3456E,3516,3516B
എക്സ്കവേറ്റർ:385 ബി
വീൽ-ടൈപ്പ് ലോഡർ:994,994D,994F
ഞങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി വിൽക്കുന്നു
കാറ്റർപില്ലർ ജെ ശൈലിക്ക് കൂടുതൽ ബക്കറ്റ് ടൂത്തും അഡാപ്റ്ററുകളും:
കുടുംബം | ഭാഗം # | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | പിൻ | നിലനിർത്തുന്നയാൾ | മെഷീൻ മോഡൽ |
J200 | 1U3202 | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 9W7112 | 8E6209 | CAT 305 |
1U3202RC | പാറ ഉളി | ||||
1U3202TL | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3202TVC | മൂർച്ചയുള്ള ഇരട്ട കടുവ | ||||
4T1204 | അഡാപ്റ്റർ | ||||
J225 | 6Y3222 | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | അഡാപ്റ്റർ 25 മിമി | ||||
J250 | 1U3252 | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | പാറ ഉളി | ||||
1U3252PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3252TVC | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3252SYL | എസ്.വൈ.എൽ | ||||
9N4253 | കനത്ത ഡ്യൂട്ടി | ||||
9N4252 | HD നീളം | ||||
1U1254 | അഡാപ്റ്റർ | ||||
6Y3254 | അഡാപ്റ്റർ 30 മിമി | ||||
119-3253 | അഡാപ്റ്റർ 30 മിമി | ||||
J300 | 1U3302 | സാധാരണ നീളം | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3302RC | പാറ തുളച്ചുകയറൽ | ||||
1U3302TL | നീളമുള്ള കടുവ | ||||
9N4302 | HD നീളം | ||||
3G6304 | അഡാപ്റ്റർ 30 മിമി | ||||
1U0307 | അഡാപ്റ്റർ | ||||
3G4308 | LH അഡാപ്റ്റർ 30mm | ||||
3G4309 | RH അഡാപ്റ്റർ 30mm | ||||
J350 | 1U3352 | സാധാരണ നീളം | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | CAT 320 |
1U3352RC | പാറ ഉളി | ||||
9J4359/1U3352PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3352TL | കടുവ | ||||
9N4352 | HD നീളം | ||||
1U1354 | അഡാപ്റ്റർ | ||||
3G8354 | അഡാപ്റ്റർ 40 മിമി | ||||
3G3357 | അഡാപ്റ്റർ 40 മിമി | ||||
3G5358 | അഡാപ്റ്റർ 37 മിമി | ||||
3G5359 | അഡാപ്റ്റർ 37 മിമി | ||||
J400 | 7T3402 | സാധാരണ നീളം | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | CAT 325 |
7T3402RC | പാറ ഉളി | ||||
7T3402PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
7T3402T | ഇരട്ട കടുവ | ||||
7T3402TL | കടുവ | ||||
8E4402 | HD നീളം | ||||
6I6404 | അഡാപ്റ്റർ 45 മിമി | ||||
J450 | 9W8452 | സാധാരണ നീളം | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | CAT 330 |
1U3452RC | പാറ ഉളി | ||||
9W8452PT/1U3452PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
1U3452TL | ഇരട്ട കടുവ | ||||
9N4452 | HD നീളം | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | അഡാപ്റ്റർ 50 മിമി | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | CAT 330 |
J550 | 9W8552 | സാധാരണ നീളം | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | CAT 345 |
9W8552RC | പാറ ഉളി | ||||
9W8552PT | കടുവ | ||||
9W8559 | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
9N4552 | HD നീളം | ||||
6I6554 | അഡാപ്റ്റർ 50 മിമി | ||||
J600 | 6I6602 | സാധാരണ നീളം | 6I6608 | 6I6609 | CAT 365 |
6I6602RC | പാറ ഉളി | ||||
6I6602TL | കടുവ | ||||
6I6603PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
6I6604 | അഡാപ്റ്റർ 75 മിമി | ||||
J700 | 4T4702 | സാധാരണ നീളം | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | പാറ ഉളി | ||||
4T4702TL | കടുവ | ||||
4T4703PT | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
133-0704-100 | അഡാപ്റ്റർ 100 മിമി | ||||
222-7700-90 | അഡാപ്റ്റർ 90 മിമി | ||||
J800 | 6I8803 | സാധാരണ നീളം | 1341808 | 1341809 | CAT390 |
6I8802RC | പാറ ഉളി | ||||
6I8802TL | കടുവ | ||||
310-2783TL | നീളമുള്ള കടുവ | ||||
KT394SYL | സാധാരണ നീളം | ||||
135-9800 | നുഴഞ്ഞുകയറ്റം | ||||
357-6516-100 | അഡാപ്റ്റർ 100 മിമി |
ക്യാറ്റ്, കാറ്റർപില്ലർ, ജോൺ ഡീർ, കൊമത്സു, വോൾവോ, ഹിറ്റാച്ചി, ഡൂസൻ, ജെസിബി, ഹ്യുണ്ടായ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേരുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്രകളാണ്.എല്ലാ പേരുകളും വിവരണങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും റഫറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.