ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ നിർമ്മാണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് നമ്പറുകളോ ഡ്രോയിംഗുകളോ ലഭിക്കുന്നതിന് സ്വാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാങ്ങുക.
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം:
ബോൾട്ട് & നട്ട്(പ്ലോ ബോൾട്ട് , ട്രാക്ക് ബോൾട്ട് , സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് , ഹെക്സ് ബോൾട്ട്, കസ്റ്റംഡ് ബോൾട്ട് )
ചൈനയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായും വിശാലമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഉൽപ്പന്ന നാമം | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് |
മെറ്റീരിയൽ | 40 സിആർ |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
ഡെലിവറി നിബന്ധനകൾ | 15 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ |
നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിംഗ് പോലെ ഞങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു. |
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നല്ല വിശ്വാസം, ഉയർന്ന നിലവാരം, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത എന്നിവയുടെ തത്വം പിന്തുടരുന്നു. ഉപഭോക്തൃ വാങ്ങൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാങ്ങൽ കാലയളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | ||||
പാർട്ട് നമ്പർ | വിവരണങ്ങൾ | കണക്കാക്കിയ ഭാരം (കിലോ) | ഗ്രേഡ് | മെറ്റീരിയൽ |
9W9265 CR4791 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
3 എസ് 8182 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.1 | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
6V0937 CR4413 ട്രാക്ടർ | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
3S0336 CR2070 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
5P4130 CR4145 CR4145 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
5p7666 ന്റെ വില | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.24 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
9എസ്2727 സിആർ2621 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.37 (0.37) | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
7T1248 CR2876 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.4 | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
9W8328 CR4688 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
5P0233 CR2985 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
5P5422 CR3889 CR3889 5P542 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.59 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
7T1243 Cr5674 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.77 (0.77) | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
|
|
| ||
09203-11860 കി.മീ790 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.21 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
154-27-12320 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.34 समान | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
155-27-12181 കി.മീ225 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.43 (0.43) | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
178-27-11150 കി.മീ555 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
195-27-12632 കി.മീ539 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
195-27-33130 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 0.75 | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
198-27-32231 | സെഗ്മെന്റ് ബോൾട്ട് | 1 | 12.9 ഡെൽഹി | 40 കോടി |
8H5724 സിആർ4896 | നട്ട് | 0.01 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
7H3606 | നട്ട് | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
7H3607 Ac228 7H3607 | നട്ട് | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
7H3608 സിആർ787 | നട്ട് | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
7H3609 Cr1001 7H3609 സിആർ1001 | നട്ട് | 0.09 മ്യൂസിക് | 10 | 45 |
2എം5656 സിആർ1270 | നട്ട് | 0.15 | 10 | 45 |
|
|
| ||
01823-01824 | നട്ട് | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
01803-02026 | നട്ട് | 0.09 മ്യൂസിക് | 10 | 45 |
01803-02228 കി.മീ226 | നട്ട് | 0.13 समान0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.1 | 10 | 45 |
01803-02430 കി.മീ228 | നട്ട് | 0.15 | 10 | 45 |
195-27-33141 കി.മീ1387 | നട്ട് | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10 | 45 |
01803-03034 | നട്ട് | 0.3 | 10 | 45 |
പ്രക്രിയകൾ:
ഒന്നാമതായി, പ്രത്യേക മോൾഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മോൾഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഡിജിറ്റൽ മെഷീനിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട്, മികച്ച മോൾഡ് ഉൽപ്പന്നം മനോഹരവും വലുപ്പവും കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നു.
രണ്ടാമത്തേത്, ഞങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഓക്സിഡേഷൻ ഉപരിതലം നീക്കം ചെയ്യുന്നു, ഉപരിതലത്തെ തിളക്കമുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതും ഏകീകൃതവും മനോഹരവുമാക്കുന്നു.
മൂന്നാമത്തേത്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ: ഞങ്ങൾ ഡിഗ്ടൽ കൺട്രോൾഡ്-അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫർണസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് നാല് മെഷ് ബെൽറ്റ് കൺവേ ഫർണസുകളും ഉണ്ട്, ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രതലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി
ഞങ്ങളുടെ ഡെലിവറി
വ്യാപാര പ്രദർശനങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയോ നിർമ്മാതാവോ ആണോ?
എ: ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറിയാണ്.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി സമയം എത്രയാണ്?
എ: സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി 5-7 ദിവസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കില്ലെങ്കിൽ 15-20 ദിവസമാണ്, അത് അളവ് അനുസരിച്ചാണ്.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇത് സൗജന്യമാണോ അതോ അധികമാണോ?
എ: അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ സൗജന്യ നിരക്കിന് നൽകാം, പക്ഷേ ചരക്ക് ചെലവ് നൽകേണ്ടതില്ല.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ എന്താണ്?
എ: പേയ്മെന്റ്<=1000USD, 100% മുൻകൂട്ടി.പേയ്മെന്റ്>=1000USD, 30% T/T മുൻകൂറായി, ഷിപ്പ്മെന്റിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ്.